根據公司招聘管理辦法規(guī)定,現將2022年度第3批擬錄用人員公示如下:
擬錄用高校畢業(yè)生人員名單 | |||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 擬報到時間 | |||||||||||
1 | 倪沐陽 | 女 | 199607 | 研究生 | 碩士 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 理論經濟學 | 202208 | |||||||||||
2 | 李昂 | 男 | 200010 | 本科 | 學士 | 安徽建筑大學 | 土木工程 | 202208 | |||||||||||
3 | 歐陽仁杰 | 男 | 200007 | 本科 | 學士 | 合肥城市學院 | 土木工程 | 202208 | |||||||||||
4 | 傅嬈 | 女 | 199909 | 本科 | 學士 | 合肥城市學院 | 工程管理 | 202208 | |||||||||||
5 | 孫宇 | 男 | 199708 | 本科 | 學士 | 河海大學文天學院 | 土木工程 | 202208 | |||||||||||
6 | 孫婭 | 女 | 199805 | 本科 | 學士 | 河海大學文天學院 | 工程造價 | 202208 | |||||||||||
7 | 章嘉辰 | 男 | 200003 | 本科 | 學士 | 安徽理工大學 | 土木工程 | 202208 | |||||||||||
8 | 盧家豪 | 男 | 199912 | 本科 | 學士 | 揚州大學 | 工程管理 | 202208 | |||||||||||
9 | 戴光輝 | 男 | 199904 | 本科 | 學士 | 皖西學院 | 土木工程 | 202208 | |||||||||||
10 | 胡康健 | 男 | 200007 | 本科 | 學士 | 宿州學院 | 土木工程 | 202208 | |||||||||||
11 | 劉奔城 | 男 | 199912 | 本科 | 學士 | 黃山學院 | 土木工程 | 202208 | |||||||||||
12 | 姜飛躍 | 男 | 199808 | 本科 | 學士 | 淮南師范學院 | 園林 | 202208 | |||||||||||
13 | 余淇 | 女 | 200009 | 本科 | 學士 | 安徽新華學院 | 工程管理 | 202208 | |||||||||||
14 | 馮繼 | 男 | 199910 | 本科 | 學士 | 馬鞍山學院 | 給排水科學與工程 | 202208 | |||||||||||
15 | 葉禮樂 | 男 | 200001 | 本科 | 學士 | 江蘇大學京江學院 | 土木工程 | 202208 | |||||||||||
16 | 方俊哲 | 女 | 200001 | 本科 | 學士 | 池州學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 202208 | |||||||||||
17 | 葉文升 | 男 | 200006 | 本科 | 學士 | 新疆塔里木大學 | 給排水科學與工程 | 202208 | |||||||||||
18 | 季磊 | 男 | 199710 | 本科 | 學士 | 安徽建筑大學 | 工程造價 | 202208 | |||||||||||
19 | 趙天宇 | 男 | 199807 | 本科 | 學士 | 四川文化藝術學院 | 戲劇影視文學 | 202208 | |||||||||||
20 | 劉一松 | 男 | 200006 | 本科 | 學士 | 安徽文達信息工程學院 | 會計學 | 202208 | |||||||||||
21 | 蔣正金 | 男 | 199808 | 大專 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 建設工程管理 | 202208 | ||||||||||||
22 | 黃溫諦 | 女 | 199912 | 大專 | 合肥職業(yè)技術學院 | 新能源技術 | 202208 | ||||||||||||
擬錄用成熟人才名單 | |||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學歷 | 學位 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 職稱 | 執(zhí)、職業(yè)資格 | 參加工作時間 | |||||||||
1 | 趙辛未 | 男 | 199108 | 本科 | 學士 | 江西理工大學 | 建筑學 | 工程師 | 201607 | ||||||||||
2 | 蘇誠 | 男 | 197802 | 大專 | 黃山學院 | 市場營銷 | 工程師 | 199907 | |||||||||||
3 | 楊亞魁 | 男 | 199007 | 本科 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 工程師 | 二級建造師 | 201407 | ||||||||||
4 | 陳澤敏 | 女 | 199510 | 研究生 | 碩士 | 英國諾丁漢大學 | 金融工程 | 初級會計師 | 201901 |
公示期限:2022年8月15日至2022年8月22日。
如有異議,請于公示期間以書面形式向公司紀檢監(jiān)察室或人力資源部反映擬錄用人員的有關情況,逾期不予受理。
紀檢監(jiān)察室電話:0551-64469645;
人力資源部電話:0551-64483237。
公司人力資源部
2022年8月15日
版權所有 安徽建工路港建設集團有限公司 皖ICP備05009733號-1