根據(jù)公司招聘管理辦法規(guī)定,現(xiàn)將2022年度第2批擬錄用人員公示如下:
擬錄用高校畢業(yè)生人員名單 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | |||||||||||
1 | 袁浩東 | 男 | 199906 | 大專 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 202207 | ||||||||||||
2 | 王亮 | 男 | 200203 | 大專 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 202207 | ||||||||||||
3 | 張脊輝 | 男 | 200004 | 大專 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁與工程技術(shù) | 202207 | ||||||||||||
4 | 黃玉奎 | 男 | 199610 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽新華學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 202207 | |||||||||||
5 | 王海龍 | 男 | 199707 | 大專 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 鐵道工程技術(shù) | 202207 | ||||||||||||
6 | 宋永傳 | 男 | 199809 | 大專 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 202207 | ||||||||||||
7 | 余郅琛 | 男 | 200207 | 大專 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁與工程技術(shù) | 202207 | ||||||||||||
8 | 劉雨辰 | 男 | 200003 | 大專 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁與工程技術(shù) | 202207 | ||||||||||||
9 | 朱浩男 | 男 | 200107 | 大專 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 202207 | ||||||||||||
10 | 楊其鳳 | 女 | 199811 | 本科 | 學(xué)士 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融法 | 202207 | |||||||||||
11 | 陶新辰 | 男 | 199807 | 本科 | 學(xué)士 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
12 | 姚棟梁 | 男 | 200008 | 大專 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 202207 | ||||||||||||
13 | 滕雷 | 男 | 199811 | 本科 | 學(xué)士 | 銅陵學(xué)院 | 工程造價(jià) | 202207 | |||||||||||
14 | 陳明 | 男 | 199903 | 本科 | 學(xué)士 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
15 | 凌明昊 | 男 | 200102 | 大專 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 202207 | ||||||||||||
16 | 蔣宮平 | 男 | 199907 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
17 | 許偉 | 男 | 199912 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
18 | 崔力文 | 男 | 199902 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽新華學(xué)院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
19 | 王書偉 | 女 | 199911 | 本科 | 學(xué)士 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 工程管理 | 202207 | |||||||||||
20 | 潘新龍 | 男 | 200008 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
21 | 萬健 | 男 | 200002 | 本科 | 學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 工程管理 | 202207 | |||||||||||
22 | 洪海 | 男 | 199907 | 大專 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 | 202207 | ||||||||||||
23 | 耿良豪 | 男 | 199912 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽新華學(xué)院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
24 | 吳昊 | 男 | 199810 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽新華學(xué)院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
25 | 趙亮 | 男 | 199808 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽新華學(xué)院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
26 | 鄒洪銀 | 女 | 199909 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽新華學(xué)院 | 工程管理 | 202207 | |||||||||||
27 | 梁賜 | 男 | 200002 | 大專 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 202207 | ||||||||||||
28 | 阮志寬 | 男 | 200108 | 大專 | 安徽交通職業(yè)學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 202207 | ||||||||||||
29 | 陳善明 | 男 | 200101 | 大專 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 202207 | ||||||||||||
30 | 陳亞男 | 女 | 199810 | 大專 | 皖江工學(xué)院 | 工程造價(jià) | 202207 | ||||||||||||
31 | 韓芝好 | 男 | 199801 | 本科 | 學(xué)士 | 山東英才學(xué)院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
32 | 劉順存 | 女 | 200006 | 大專 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 202207 | ||||||||||||
33 | 齊曉宇 | 女 | 199906 | 本科 | 學(xué)士 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué) | 202207 | |||||||||||
34 | 汪權(quán) | 男 | 199902 | 本科 | 學(xué)士 | 銅陵學(xué)院 | 工程造價(jià) | 202207 | |||||||||||
35 | 畢茂森 | 男 | 199807 | 本科 | 學(xué)士 | 蚌埠學(xué)院 | 土木工程 | 202207 | |||||||||||
36 | 齊玲玲 | 女 | 200102 | 大專 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 202207 | ||||||||||||
37 | 汪子俊 | 男 | 200102 | 大專 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電施工技術(shù) | 202207 | ||||||||||||
38 | 陳澳 | 男 | 199909 | 大專 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通工程 | 202007 | ||||||||||||
擬錄用成熟人才名單 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 職稱 | 執(zhí)、職業(yè)資格 | 參加工作時(shí)間 | |||||||||
1 | 郜惠方 | 男 | 198704 | 本科 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 土木工程 | 市政、建筑一級(jí)建造師,公路、水利二級(jí)建造師 | 200909 | |||||||||||
2 | 姚振興 | 男 | 199308 | 大專 | 安徽建筑大學(xué) | 道路橋梁工程技術(shù) | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | 201707 | |||||||||||
3 | 金田 | 男 | 199411 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽理工大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 二級(jí)建造師(市政)、土建質(zhì)檢員、建安B證 | 201607 | ||||||||||
4 | 湯國(guó)軍 | 男 | 199007 | 本科 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)工程師,一級(jí)建造師(市政),二級(jí)建造師(公路、建筑),建安B證 | 201207 | |||||||||||
5 | 汪義中 | 男 | 199102 | 本科 | 安徽建筑大學(xué) | 工程管理 | 注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師、二級(jí)造價(jià)工程師 | 201408 | |||||||||||
6 | 何昊 | 女 | 198101 | 省委黨校研究生 | 中共安徽省委黨校 | 法學(xué) | 高級(jí)工程師 |
| 200107 |
公示期限:2022年6月1日至2022年6月7日。
如有異議,請(qǐng)于公示期間以書面形式向公司紀(jì)檢監(jiān)察室或人力資源部反映擬錄用人員的有關(guān)情況,逾期不予受理。
紀(jì)檢監(jiān)察室電話:0551-64469645;
人力資源部電話:0551-64483237。
公司人力資源部
2022年6月1日
版權(quán)所有 安徽建工路港建設(shè)集團(tuán)有限公司 皖I(lǐng)CP備05009733號(hào)-1